Очки отражают активность и результат
После каждого подтверждённого турнира данные попадают в единый рейтинг. Фильтры по возрасту, программе и сезону помогают быстро найти нужную категорию.
Находите пару или спортсмена, отслеживайте очки и динамику результатов сезона.
| Место | Танцоры | Категория | Регион | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Жарков / Полина Кузнецова | Взрослые · Латина | Москва | 6 125 |
| 2 | Андрей Смирнов / Елизавета Новикова | Взрослые · Стандарт | Казань | 5 480 |
| 3 | Иван Мельников / Мария Соколова | Молодёжь · Латина | Санкт-Петербург | 4 870 |
| 4 | Максим Волков / Дарья Андреева | Молодёжь · Стандарт | Ростов-на-Дону | 4 320 |
| 5 | Кирилл Лебедев / Татьяна Новикова | Юниоры · Латина | Самара | 3 980 |
| 6 | Артём Фёдоров / Софья Николаева | Юниоры · Стандарт | Краснодар | 3 720 |
| 7 | Денис Орлов / Анна Белова | Взрослые · Латина | Пермь | 3 540 |
| 8 | Роман Зайцев / Алиса Миронова | Взрослые · Стандарт | Москва | 3 310 |
Демонстрационные данные. Подключение действующего рейтинга выполняется через API или импорт базы МТФ.
После каждого подтверждённого турнира данные попадают в единый рейтинг. Фильтры по возрасту, программе и сезону помогают быстро найти нужную категорию.